設備紹介
加工設備
測定機器
設備情報 - NC旋盤
メーカー | 設備名 | チャックサイズ | 最大ワーク | 台数 |
---|---|---|---|---|
Mazak | QT8 | 6” | Φ300×250 | 1 |
QT15N | 8” | Φ440×500 | 1 | |
SQT250 | 10” | Φ525×485 | 1 | |
QTN250 | 10” | Φ610×483 | 1 | |
QTN200 | 8” | Φ610×514 | 1 | |
QT6 | 6” | Φ470×235 | 1 | |
SQT18M | 10” | Φ531×520 | 1 | |
SQT15M | 8” | Φ531×531 | 1 | |
SQT18M2 | 10” | Φ531×507 | 1 | |
QTN250M | 10” | Φ610×483 | 1 | |
QTP150 | 8” | Φ580×264 | 2 | |
SQT200 | 8” | Φ660×541 | 1 | |
MEGA TURN 900M | 21” | Φ1000×800 | 1 | |
QT200MS | 8” | Φ695×280 | 1 | |
QT200 | 8” | Φ660×541 | 1 | |
ミヤノ | LZ01R2 | 6” | Φ70×80 | 4 |
TAKISAWA | TCC-2100 L2 | 8” | Φ420×189 | 2 |
TK-2100 | 8” | Φ400×310 | 1 | |
森精機 | SL25B | 10” | Φ520×530 | 2 |
CL25A | 10” | Φ520×450 | 1 | |
SL250B | 10” | Φ680×485 | 1 |

MEGA TURN 900M

QUICK TURN 200MA SmoothC(QT200)
設備情報:マシニングセンター
メーカー | 設備名 | 機能 | 最大ワーク | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | ||||
OKK | KSH50 | ● | φ700×900 | 1 | |
HM4 | ● | 560×510×560 | 1 | ||
エンシュウ | VMC40 | ● | 370×350×400 | 1 | |
ブラザー | TC-S2A(傾斜付き) | ● | 480×360×270 | 1 | |
TC-S2A | ● | 480×360×270 | 1 | ||
TC-S2DN | ● | 480×360×270 | 1 | R450X1 | ● | 600×300×305 | 5 |
R450X2 | ● | 600×300×305 | 10 | ||
R450Xd1 | ● | 600×300×305 | 3 | ||
S500X1 | ● | 600×400×400 | 3 | ||
S1000X1N | ● | 1000×500×300 | 1 | ||
Mazak | VQC15 | 560×410×460 | 1 | ||
AJV25 | ● | 1000×508×460 | 1 | ||
VARIAXIS630-5X | 5軸 | φ730×500 | 2 | ||
VARIAXIS630-5X | 5軸 | φ630×500 | 2 | ||
VARIAXIS630-5X2T | 複合 | φ730×500 | 1 | ||
VARIAXIS C-600 | 5軸 | φ730×450 | 1 | ||
VARIAXIS730-5X2 | 5軸 | φ730×500 | 2 | ||
PFH4800 | ● | φ630×710 | 2 | ||
FH6000 | ● | φ900×1000 | 1 | ||
INTEGREX-i300 | 複合 | φ658×1519 | 1 | ||
森精機 | MV40B | ● | 800×410×510 | 1 | |
SH50 | ● | φ730×700 | 1 | ||
TV30 | ● | 600×340×250 | 1 | ||
メクトロン | MTV-T351A | ● | 300×420×300 | 1 | |
MTV-T360S | ● | 300×420×300 | 1 | ||
MTV-T360 | ● | 300×420×300 | 4 | ||
MCH-81 | 複合 | φ80×120(素材L:1000) | 1 | ||
MTS-C360 | ● | 400×300×350 | 8 | ||
MTV-T360RL | ● | 500×420×300 | 2 |

VARIAXIS 730-5X_II_MATRIX2PC(VARIAXIS 730-5X II)

INTEGXRE i-300S_MATRIX NEXUS2(INTEGREX-i300)
設備情報 - その他設備
メーカー | 設備名 | 機械名称 | 最大ワーク・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
高速電機 | KCM370 | 切断機 | 1 | |
津根機械 | TK5M-101GL | 切断機 | 1 | |
TK5M-90GL | 切断機 | 1 | ||
増田精機 | CS-100 AUTO | 切断機 | 1 | |
六郷製作所 | RVS5 | ブローチ | 5t | 1 |
タイガー技研 | - | ブローチ | 5t | 1 |
明石製作所 | AV314BT | バランシングマシン | 1 | |
津田 | MYLER600 | 旋盤 | 2 | |
日立精工 | 2MW-V | フライス盤 | 縦型 | 1 |
黒田精工 | - | 平面研削盤 | 1 | |
アンドソー | TA300 | コンターマシン | 1 | |
紀和鉄工 | KUD550F | 直立ボール盤 | 1 | |
吉良鉄工、他 | - | 卓上ボール盤 | 20 | |
アイダ | K250 | 冷間鍛造プレス | 1 | |
JAM | SBP1000NE | サーボプレス | 改造機 | 1 |
コベルコ | VS37AD | コンプレッサー | 1 | |
VS660AD | コンプレッサー | 1 | ||
VS695AD II-37 | コンプレッサー | 2 | ||
VS22ADIV | コンプレッサー | 2 | ||
クリンビー | FVH2-4545CV | 3層式炭化水素自動洗浄機 | 450×450×250 | 1 |
有光工業 | AJC-86L | シャワー式温水洗浄機 | φ585×430 | 1 |
AJC-65 | シャワー式温水洗浄機 | φ480×225 | 2 | |
ツカダファイネス | - | 4層式炭化水素自動洗浄機 | 450×450×250 | 1 |
測定器:CAD/CAM
メーカー | 設備名 | 機械名称 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
東京精密 | SVA1000A-C6 | 三次元測定機 | 1 | |
FUSION NEX 10/12/6 | 三次元測定機 | 1000×1200×600 | 1 | |
E30A | 表面粗さ測定機 | 1 | ||
SURFCOM NEX DX2 | 表面粗さ測定機 | 1 | ||
ROUND COM 54 | 真円度測定機 | φ580×300 | 1 | |
1600D-13 | 輪郭形状測定機 | 1 | ||
キーエンス | XM-T1000 | ハンディプローブ三次元測定器 | 繰り返し精度:3μm | 1 |
VL-700 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 | ||
オリンパス | STM6-LM | 測定顕微鏡 | 1 | |
ミツトヨ | PJ250H | 投影機 | 1 | |
ケツト化学 | LE-373 | 電磁膜厚計 | 0〜2500μm | 1 |
タクテクス | TCAD1 | 2D CAD | 1 | |
ヤマザキ | CAMWARE | - | 1 | |
Cimatron | CimatronE 5X Production | 3D CAD/CAM | 5軸CAD/CAM | 1 |
キャムタス | Speedy mill Next 3X | 3D CAD/CAM | 5軸CAD/CAM | 1 |